Werk je in de sector zorg en welzijn? Dan heb je vast wel discussies gehoord over loonsverhoging in de zorg. Maar soms is het lastig om bij te houden welke wijzigingen écht zijn doorgevoerd; is het loon in de zorg nou omhoog gegaan of niet? Maak je geen zorgen, want wij hebben alle info over salarisverhoging in de zorg verzameld op deze pagina. Zodra er nieuwe veranderingen zijn, updaten we deze blog zodat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen.
Zoek je een leuke nieuwe uitdaging in de zorg? Neem dan eens een kijkje tussen onze vacatures.
Overzicht met recente info over cao zorg en welzijn salarisverhoging
Er vallen meerdere kleine cao’s binnen de sector zorg en welzijn. Omdat dit er zo veel zijn, zetten we de veranderingen wat betreft loonsverhoging in de zorg in het kort op een rijtje. Verderop op deze pagina vind je de huidige salarisschalen van de twee grootste zorg-cao’s: verpleeg-, verzorgingshuizen & thuiszorg (VVT) en gehandicaptenzorg. Wil je de andere zorg-cao’s volledig inzien? Bekijk dan de overzichtspagina van de FNV en ga naar de juiste cao. Daar staat ook alle info over instellingen en organisaties met aparte cao’s, zoals het Rode Kruis en Centrum jeugd en gezin Rijnmond.
Op dit moment zien de vorderingen wat betreft salarisverhoging in de zorg er zo uit:
- Ambulancezorg: de huidige cao was eigenlijk geldig van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021. Op dit moment wordt er onderhandeld over de nieuwe cao.
- Apotheken: de meest recente cao geldt van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022. Per 1 september 2021 was er een salarisverhoging in deze zorg-cao van 2,25% en per 1 januari 2022 met 0,5%.
- Centrum Indicatiestelling Zorg: de huidige cao liep van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Er is nog geen nieuwe cao vastgesteld.
- Geestelijke gezondheidszorg: op 21 december 2021 is er een akkoord bereikt voor de nieuwe cao, maar de volledige inhoud is nog niet bekend. Wel weten we al dat werknemers in een periode van 3 jaar tijd 7% tot 9% loonsverhoging in deze zorg-cao gaan krijgen. Dit is opgebouwd uit een structurele salarisverhoging van 2% per jaar. Zodra de nieuwe cao volledig is opgesteld, vind je deze op de website van FNV.
- Gehandicaptenzorg: inmiddels is de huidige cao, die geldig was van 1 april 2019 tot en met 30 september 2021, afgelopen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn nog gaande, dus er is nog niks bekend over een eventuele loonsverhoging in de gehandicaptenzorg. De salaristabellen die op dit moment gelden vind je verderop op deze pagina.
- Huisartsenzorg: de huidige cao huisartsenzorg is geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Er is nog geen akkoord bereikt over de cao van 2022.
- Jeugdzorg: er is al maandenlange discussie over de nieuwe cao, omdat de partijen het niet eens kunnen worden. Nog steeds is er geen akkoord tot stand gekomen, dus de cao die liep van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020 is momenteel nog steeds geldig.
- Kinderopvang: op 24 juni 2021 kwam er een akkoord over een nieuwe cao, die geldt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. Er vond loonsverhoging in deze zorg-cao plaats per 1 januari 2022 met 0,75%, vervolgens per 1 juli 2022 met 1% en ten slotte per 1 september 2022 met 0,5%.
- Kraamzorg: er is voorlopig nog geen nieuwe cao in zicht, dus op dit moment geldt de cao die eigenlijk liep van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
- Rechtsbijstand: er zijn nog geen onderhandelingen over een nieuwe cao, dus de cao van 2020 is op dit moment nog steeds geldig.
- Reclassering: de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn nog gaande. Tot die tijd geldt de cao van 2020-2021 nog.
- Sociaal Werk: begin december 2021 ondertekenden de vakbonden het eindbod van de werkgever. Op dit moment wordt de cao nog opgesteld, maar je kunt in ieder geval een salarisverhoging in deze zorg-cao verwachten van 2,5% met ingang van december 2021 en van 2% in 2023. Zodra de nieuwe cao is opgesteld vind je die op de website van FNV.
- Universitair Medische Centra: er is in november 2021 een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor de umc’s. Deze is nog niet opgesteld, maar je kunt in ieder geval een loonsverhoging in deze zorg-cao verwachten. Medewerkers in schalen 1 tot en met 10 kregen in augustus 2021 een verhoging van 2% en in augustus 2022 nog 2%. Voor medewerkers in de middengroepen in de patiëntenzorg is de loonsverhoging 3,5% met ingang van augustus 2021 en per januari 2022 nog eens 3,5%. Schalen 11 en hoger krijgen een loonsverhoging van 1% in augustus 2021 en nog eens 1% in augustus 2022. Zodra de cao is opgesteld, vind je die op de website van FNV.
- Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT): er zijn nog onderhandelingen gaande over een nieuwe cao VVT en een loonsverhoging, maar het lijkt erop dat er binnenkort een akkoord zal komen. Tot dan geldt de cao van 2021. De salaristabellen die daarbij horen vind je verderop op deze pagina.
- Ziekenhuizen: momenteel is er nog geen akkoord gesloten over een nieuwe cao. Inmiddels is de huidige cao al een tijd verlopen; deze was geldig tot 30 juni 2021.
Salaristabellen gehandicaptenzorg
De huidige cao gehandicaptenzorg bevat een loonsverhoging die inging op 1 juni 2020 (3,4%) en nog een op 1 juni 2021 (3,15%). De maandelijkse bedragen in de salaristabellen hieronder gaan uit van een fulltime werkweek van 36 uur en zijn inclusief de loonsverhoging in de gehandicaptenzorg in 2021.
Salaris per maand voor functiegroep 5 – 45 (inclusief loonsverhoging zorg 2021)
functie-groep→
–––––– functie- jaren ↓ |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
0 | € 1.601 | € 1.630 | € 1.660 | € 1.724 | € 1.788 | € 1.821 | € 1.920 | € 2.025 |
1 | € 1.630 | € 1.660 | € 1.724 | € 1.821 | € 1.872 | € 1.920 | € 2.025 | € 2.151 |
2 | € 1.660 | € 1.724 | € 1.788 | € 1.872 | € 1.969 | € 2.025 | € 2.151 | € 2.296 |
3 | € 1.724 | € 1.788 | € 1.821 | € 1.920 | € 2.025 | € 2.151 | € 2.296 | € 2.439 |
4 | € 1.788 | € 1.821 | € 1.872 | € 1.969 | € 2.087 | € 2.222 | € 2.363 | € 2.501 |
5 | € 1.821 | € 1.872 | € 1.920 | € 2.025 | € 2.151 | € 2.296 | € 2.439 | € 2.574 |
6 | € 1.872 | € 1.920 | € 1.969 | € 2.087 | € 2.222 | € 2.363 | € 2.501 | € 2.643 |
7 | € 1.920 | € 1.969 | € 2.025 | € 2.151 | € 2.296 | € 2.439 | € 2.574 | € 2.716 |
8 | € 1.969 | € 2.025 | € 2.087 | € 2.222 | € 2.363 | € 2.501 | € 2.643 | € 2.784 |
9 | € 2.025 | € 2.087 | € 2.151 | € 2.296 | € 2.439 | € 2.574 | € 2.716 | € 2.853 |
10 | € 2.151 | € 2.222 | € 2.363 | € 2.501 | € 2.643 | € 2.784 | € 2.924 | |
11 | € 2.296 | € 2.439 | € 2.574 | € 2.716 | € 2.853 | € 2.993 |
Salaris per maand voor functiegroep 45 – 80 (inclusief loonsverhoging zorg 2021)
functie-groep→
–––––– functie- jaren ↓ |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
0 | € 2.151 | € 2.501 | € 2.853 | € 3.289 | € 3.738 | € 4.525 | € 5.369 | € 6.287 |
1 | € 2.296 | € 2.643 | € 2.993 | € 3.442 | € 3.976 | € 4.731 | € 5.579 | € 6.556 |
2 | € 2.439 | € 2.784 | € 3.144 | € 3.588 | € 4.211 | € 4.944 | € 5.792 | € 6.821 |
3 | € 2.574 | € 2.924 | € 3.289 | € 3.738 | € 4.368 | € 5.154 | € 6.023 | € 7.083 |
4 | € 2.716 | € 3.069 | € 3.442 | € 3.893 | € 4.525 | € 5.369 | € 6.287 | € 7.381 |
5 | € 2.784 | € 3.222 | € 3.588 | € 4.059 | € 4.660 | € 5.579 | € 6.556 | € 7.680 |
6 | € 2.853 | € 3.289 | € 3.738 | € 4.211 | € 4.799 | € 5.792 | € 6.821 | € 8.011 |
7 | € 2.924 | € 3.367 | € 3.809 | € 4.368 | € 4.944 | € 5.934 | € 6.997 | € 8.256 |
8 | € 2.993 | € 3.442 | € 3.893 | € 4.525 | € 5.085 | € 6.113 | € 7.184 | € 8.512 |
9 | € 3.069 | € 3.513 | € 3.976 | € 4.589 | € 5.225 | € 6.287 | € 7.381 | € 8.771 |
10 | € 3.144 | € 3.588 | € 4.059 | € 4.660 | € 5.369 | € 6.464 | € 7.580 | € 9.032 |
11 | € 3.222 | € 3.661 | € 4.137 | € 4.731 | € 5.436 | € 6.556 | € 7.680 | € 9.162 |
12 | € 3.289 | € 3.738 | € 4.211 | € 4.799 | € 5.510 | € 6.644 | € 7.780 | € 9.293 |
13 | € 5.579 | € 6.732 | € 7.895 | € 9.424 | ||||
14 | € 5.648 | € 6.821 | € 8.011 | € 9.554 | ||||
15 | € 8.126 | € 9.686 | ||||||
16 | € 8.256 | € 9.815 |
Salaristabellen Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT)
In de huidige cao VVT is een loonsverhoging vanaf 2021 vastgesteld; deze is 3% ten opzichte van de vorige cao en ging in op 1 juli 2021. De bedragen in de tabel hieronder zijn maandelijkse salarissen op basis van een fulltime werkweek van 36 uur. Hier is de 3% loonsverhoging van deze zorg-cao bij gerekend. Voor het gemak zijn de bedragen afgerond op hele euro’s.
Salaris per maand voor functiegroep 5 – 40 (inclusief loonsverhoging zorg 2021)
functie-groep→
–––––– functie- jaren ↓ |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
0 | € 1.701 | € 1.701 | € 1.828 | € 1.912 | € 1.960 | € 1.960 | € 2.068 | € 2.197 |
1 | € 1.701 | € 1.863 | € 1.960 | € 2.012 | € 2.012 | € 2.131 | € 2.346 | |
2 | € 1.701 | € 1.912 | € 2.012 | € 2.068 | € 2.068 | € 2.197 | € 2.493 | |
3 | € 1.763 | € 1.960 | € 2.068 | € 2.131 | € 2.131 | € 2.272 | € 2.556 | |
4 | € 1.828 | € 2.012 | € 2.131 | € 2.197 | € 2.197 | € 2.346 | € 2.632 | |
5 | € 2.068 | € 2.197 | € 2.272 | € 2.272 | € 2.415 | € 2.700 | ||
6 | € 2.131 | € 2.272 | € 2.346 | € 2.346 | € 2.493 | € 2.774 | ||
7 | € 2.197 | € 2.346 | € 2.415 | € 2.415 | € 2.556 | € 2.845 | ||
8 | € 2.272 | € 2.415 | € 2.493 | € 2.493 | € 2.632 | € 2.915 | ||
9 | € 2.556 | € 2.556 | € 2.700 | € 2.987 | ||||
10 | € 2.632 | € 2.774 | € 3.060 | |||||
11 | € 2.845 |
Salaris per maand voor functiegroep 45 – 80 (inclusief loonsverhoging zorg 2021)
functie-groep→
–––––– functie- jaren ↓ |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
0 | € 2.774 | € 2.845 | € 2.987 | € 3.664 | € 4.129 | € 4.887 | € 5.606 | € 6.581 |
1 | € 2.845 | € 2.987 | € 3.212 | € 3.819 | € 4.287 | € 5.031 | € 5.752 | € 6.762 |
2 | € 2.915 | € 3.135 | € 3.362 | € 3.962 | € 4.370 | € 5.104 | € 5.897 | € 6.942 |
3 | € 2.987 | € 3.292 | € 3.518 | € 4.129 | € 4.448 | € 5.175 | € 5.967 | € 7.032 |
4 | € 3.060 | € 3.362 | € 3.664 | € 4.287 | € 4.528 | € 5.249 | € 6.042 | € 7.124 |
5 | € 3.135 | € 3.441 | € 3.819 | € 4.448 | € 4.604 | € 5.464 | € 6.130 | € 7.212 |
6 | € 3.212 | € 3.518 | € 3.891 | € 4.604 | € 4.743 | € 5.681 | € 6.401 | € 7.513 |
7 | € 3.292 | € 3.591 | € 3.962 | € 4.673 | € 4.887 | € 5.897 | € 6.670 | € 7.815 |
8 | € 3.362 | € 3.664 | € 4.045 | € 4.743 | € 5.031 | € 6.042 | € 6.942 | € 8.155 |
9 | € 3.742 | € 4.129 | € 4.816 | € 5.175 | € 6.220 | € 7.124 | € 8.391 | |
10 | € 3.819 | € 4.212 | € 4.887 | € 5.319 | € 6.401 | € 7.312 | € 8.624 | |
11 | € 4.287 | € 5.464 | € 6.581 | € 7.513 | € 8.860 | |||
12 | € 5.534 | € 6.670 | € 7.716 | € 9.099 | ||||
13 | € 5.606 | € 6.762 | € 7.815 | € 9.217 | ||||
14 | € 5.681 | € 6.852 | € 7.917 | € 9.336 | ||||
15 | € 5.752 | € 6.942 | € 8.035 | € 9.454 | ||||
16 | € 8.155 | € 9.573 | ||||||
17 | € 8.271 | € 9.693 | ||||||
18 | € 8.391 | € 9.811 |
Heb je na alle info over de verhoging van het salaris in de zorg zin om aan de slag te gaan in deze branche? Neem dan eens een kijkje tussen onze zorg vacatures of lees hoe je kunt omscholen naar de zorg.